ネットショップに対して、2022年7月1日以降のアクセス情報を以下の切り口で分析できます。
期間別
項目名 | 内容 |
日付 |
日付。 指定した単位(日次、週次など)によって変動する。 |
訪問回数 | 該当の期間に発生したセッション数。 |
訪問者数 | 該当の期間のユニークユーザ数。 |
閲覧数 | 該当の期間のPV数。 |
オーダー数 | 該当の期間のオーダー数。 |
購入客数 | 該当の期間の購入客のユニークユーザ数。 |
顧客単価 | 該当の期間の1顧客あたりの購入単価。 |
購入率 | 該当期間のオーダー数/訪問回数。 |
純売上 | 該当期間の純売上の合計。 |
商品別
項目名 | 内容 |
商品名 |
該当商品ページのタイトル。 ※削除済みの商品ページにアクセスがあった場合、該当のページについての商品名は全てストア名に変更されます。 |
訪問回数 | 指定された期間における該当ページのセッションの数。 |
訪問者数 | 指定された期間における該当ページのセッションのUU数。 |
閲覧数 | 指定された期間において該当ページが開かれた回数の累計。 |
オーダー数 | 指定された期間において該当ページの商品を含んだオーダーの数。 |
購入率 | 指定された期間における該当ページのオーダー数/訪問回数。 |
純売上 | 指定された期間における該当ページの商品の純売上の合計。 |
流入元別
項目名 | 内容 |
流入元 | ストアへ訪問したユーザーが1つ前に閲覧していたWebサイト。 |
訪問回数 | 指定された期間における該当リファラーからのセッションの数。 |
訪問者数 | 指定された期間における該当リファラーからのセッションのUU数。 |
閲覧数 | 指定された期間における該当リファラーからのセッションがページを開いた回数。 |
オーダー数 | 指定された期間における該当リファラーからのセッションのうち、ストア内で購入に至ったセッションの数。 |
購入率 | 指定された期間における該当リファラーからのオーダー数/訪問回数。 |
純売上 | 指定された期間における該当リファラーからの流入セッションがストアで購入を行った場合の純売上の合計。 |
データ分析βについてのご意見・ご要望がございましたら、専用フォームよりご意見いただけますと幸いです。
この記事は役に立ちましたか?
問題が解決しない場合は
問い合わせフォーム
よりご連絡ください