2024年2月15日(木)に、売上分析 > 期間別に表示される項目名を一部変更しました。
変更内容
変更前 | 変更後 |
サービス商品純売上 | 予約アイテム 純売上 |
予約純売上 | メニュー・イベント等 純売上 |
指名なし予約純売上 | 指名なしメニュー・イベント等 純売上 |
指名あり予約純売上 | 指名ありメニュー・イベント等 純売上 |
リテール商品純売上 | ネットショップ/レジアイテム 純売上 |
サービス商品販売点数 | 予約アイテム 販売点数 |
予約販売点数 | メニュー・イベント等 販売点数 |
指名なし予約販売点数 | 指名なしメニュー・イベント等 販売点数 |
指名あり予約販売点数 | 指名ありメニュー・イベント等 販売点数 |
リテール商品販売点数 | ネットショップ/レジアイテム 販売点数 |
サービス商品単価 | 予約アイテム 商品単価 |
予約商品単価 | メニュー・イベント等 商品単価 |
指名なし予約商品単価 | 指名なしメニュー・イベント等 商品単価 |
指名あり予約商品単価 | 指名ありメニュー・イベント等 商品単価 |
リテール商品単価 | ネットショップ/レジアイテム 商品単価 |
サービス経由オーダー単価 |
予約サイト経由オーダー単価 |
この記事は役に立ちましたか?
問題が解決しない場合は
問い合わせフォーム
よりご連絡ください